Player Fact File
| Klub | |
|---|---|
| Umur | 27 |
| Date of Birth | 26 Oktober 1984 |
| Nation | Brazil |
| Posisi | BK/Gkr |
| Kaki | Kedua-duanya |
arsip pemain asli
| Klub | Barcelona (Tidak dikelola) |
|---|---|
| Skuad | Tim Utama |
| Nilai | 91 |
| Perubahan Nilai Terakhir | |
| Harga Pemain | £8,380,000 |
| Kontrak | 4 Seasons - £49,500 per putaran |
Statistik musim ini
statistik karier
| Caps | Association | Komp | JM | Gol | assist | PT | nilai rata2 | KK | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Brazil | Internasional | 25 (0) | 1 | 1 | 1 | 5,93 | 5 | 1 |
| Musim | Klub | Komp | JM | Gol | assist | PT | nilai rata2 | KK | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Barcelona | Divisi 1 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 1 | 0 |
| 5 | Barcelona | Divisi 1 | 12 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
| 4 | Barcelona | Divisi 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
| 4 | Sevilla | Divisi 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | Sevilla | Divisi 1 | 27 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,04 | 0 | 1 |
| 2 | Sevilla | Divisi 1 | 29 (0) | 4 | 1 | 0 | 5,90 | 2 | 0 |
| 1 | Sevilla | Divisi 1 | 24 (0) | 7 | 10 | 1 | 7,08 | 3 | 0 |
| total | Klub | Komp | JM | Gol | assist | PT | nilai rata2 | KK | KM |
| - | - | - | 100 (0) | 13 | 14 | 1 | 6,46 | 7 | 1 |
Transfer History
| Musim | Tanggal | Klub Asal | Klub Tujuan | Club From Received | Club To Received |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 Okt 2010 | Sevilla | Barcelona | £16.1M | Correia ADRIANO |
Rating History - since 31 May 2009
| Date Changed | Old Rating | New rating | Change |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Injury History
| Cedera | Start Date | End Date | Injury Length |
|---|---|---|---|
| Paha robek | 4 Nov 2009 | 4 Des 2009 | 4 weeks 2 days |
Arahan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar